Auf dieser Seite erklären wir die Kategorien, die wir für unsere Game Reviews nutzen.
Wir nutzen nicht für jedes Review jede Kategorie. Das ist logischerweise stark von den Spielen abhängig.
Ästhetik
Ästhetik bewertet die visuelle und atmosphärische Qualität des Spiels. Diese Kategorie ist entscheidend für den ersten Eindruck und die langfristige Immersion des Spielers.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Grafik | 35 | Technische und künstlerische Qualität der Grafiken |
Atmosphäre | 35 | Stimmung und Gefühl, das das Spiel vermittelt |
Level Design | 20 | Design und Struktur der Spielwelt |
Cinematics | 20 | Qualität und Integration der Zwischensequenzen |
Benutzeroberfläche | 15 | Benutzerfreundlichkeit und Design der Benutzeroberfläche |
Theming | 10 | Kohärenz und Originalität des visuellen Themas |
Gesamt | 135 |
Audio
Audio bewertet die Qualität und Wirkung aller akustischen Elemente im Spiel. Ein gut gestaltetes Audioerlebnis kann die Immersion erheblich verbessern und die emotionale Bindung des Spielers stärken.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Musik | 35 | Qualität und Eignung der Musik des Spiels |
Sound-Effekte | 35 | Vielfalt, Realismus und Wirkung von Sound-Effekten |
Stimme | 25 | Qualität von Sprachaufnahmen und Synchronisationen |
Audio-Visuelle Synergie | 20 | Synergie zwischen akustischen und visuellen Komponenten |
Emotionale Resonanz | 20 | Wirksamkeit der klanglichen Gestaltung in Bezug auf die Evokation und Intensivierung emotionaler Resonanz |
Gesamt | 135 |
Funktionalität
Funktionalität bewertet die technischen Aspekte des Spiels, einschließlich seiner Leistung, Stabilität und Kompatibilität auf verschiedenen Plattformen.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Leistung | 30 | Bildrate, Ladezeiten und Ressourcennutzung |
Netzwerk | 30 | Qualität der Online-Funktionen, einschließlich der Verbindungsstabilität und der Latenzzeit |
Stabilität | 30 | Zuverlässigkeit des Spiels, einschließlich der Häufigkeit von Abstürzen oder Fehlern |
Plattform-Integration | 5 | Plattforme-spezifische sowie -übergreifende Funktionalität |
System-Anforderungen | 5 | Optimierung und Zugänglichkeit |
Gesamt | 100 |
Gameplay
Gameplay bewertet die Kernelemente des Spielerlebnisses, einschließlich Spielmechanik, Herausforderungen und Spielerinteraktion.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Mechanik | 35 | Grundlegende Regeln und Systeme |
Balance | 25 | Fairness und Gleichgewicht der Spielelemente |
Herausforderung | 25 | Angemessenheit und Vielfalt der Herausforderungen |
Fortschritt | 15 | Sinn von Fortschritt und Entwicklung im Spiel |
Immersion | 15 | Intensität des Eintauchens in die Spielwelt |
Varietät | 15 | Vielfalt der Spielelemente und -erfahrungen |
Motivation | 10 | Engagement-Faktor und spielerische Anziehungskraft |
Belohnung | 10 | Angemessenheit und Attraktivität von Belohnungen |
Steuerung | 10 | Reaktionsfähigkeit und Intuitivität der Spielsteuerung |
Tutorial | 5 | Wirksamkeit der Einführung und Erklärung von Spielmechanismen |
Gesamt | 165 |
Innovation
Innovation bewertet die Kreativität und Neuartigkeit eines Spiels unter verschiedenen Aspekten. Es wird gemessen, wie sehr das Spiel von etablierten Normen abweicht und neue Ideen einführt.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Künstlerische Innovation | 10 | Neue visuelle oder auditive Ansätze |
Genre-Mix | 10 | Erfolgreiche Kombination verschiedener Genres |
Narrative Innovation | 10 | Neue Ansätze in der Erzählmethodik |
Technologischer Fortschritt | 10 | Neue oder fortschrittliche Technologien |
Einzigartige Mechanik | 10 | Originalität und Effektivität von neuen Spielmechaniken |
Gesamt | 50 |
Mehrspieler
Mehrspieler bewertet die Qualität und Vielfalt der Mehrspieler-Aspekte des Spiels, einschließlich der technischen Umsetzung, der Spielerfahrung und der Community-Funktionen.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Balancing | 35 | Balance zwischen verschiedenen Spielern, Charakteren und Strategien |
Matchmaking | 35 | Effizienz und Fairness des Spieler-Matchmaking-Systems |
Kompetitives Spiel | 30 | Qualität, Tiefe und Vielfalt der kompetitiven Spielmodi |
Kooperatives Spiel | 30 | Qualität, Tiefe und Vielfalt der kooperativen Spielmodi |
Soziale Features | 20 | Integration und Qualität sozialer Funktionen |
Gesamt | 150 |
Story
Story bewertet die erzählerische Qualität und Struktur des Spiels. Sie umfasst alle Aspekte des Geschichtenerzählens, vom Plot über die Charakterentwicklung bis hin zur Gestaltung der Spielwelt.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Auctory | 30 | Qualität von Dialogen, Beschreibungen und allgemeinem Textinhalt |
Glaubwürdigkeit | 30 | Plausibilität und Konsistenz innerhalb der Erzähllogik |
Plot | 25 | Qualität, Originalität und Komplexität der Haupthandlung |
Charaktere | 15 | Tiefe, Glaubwürdigkeit und Entwicklung der Charaktere |
Welt | 15 | Tiefe, Konsistenz und Faszination der Spielwelt |
Emotionale Reise | 15 | Emotionale Wirkung im Verlauf der Geschichte |
Wahlfreiheit | 15 | Grad des Einflusses von Spielerentscheidungen auf den Handlungsverlauf |
Tempo | 10 | Rhythmus, Geschwindigkeit und Struktur der Erzählung |
Wiederspielwert | 10 | Narrative Anreize für wiederholte Spieldurchläufe |
Gesamt | 165 |
Technik
Technik bewertet die technischen Aspekte und Systeme, die das Gameplay und die Spielwelt unterstützen. Sie konzentriert sich auf die Qualität und Innovation der verwendeten Technologien und Algorithmen.
Kategorie | Punkte | Beschreibung |
---|---|---|
Künstliche Intelligenz | 20 | Qualität und Komplexität der künstlichen Intelligenz |
Generierung | 20 | Algorithmisch erzeugte Spielinhalte |
Physics | 20 | Qualität und Realismus der Physiksimulation |
Weltregeln | 20 | Konsistenz und Komplexität der Weltregeln |
Pfadfindung | 10 | Effizienz und Natürlichkeit der Pfadfindung |
Zufälligkeit | 10 | Implementierung von Zufallselementen |
Gesamt | 100 |